| circle | bulatan |
| square | segiempat sama |
| triangle | segitiga |
| rectangle | segiempat panjang |
| pentagon | pentagon |
| hexagon | heksagon |
| oval | bujur |
| cube | kiub |
| pyramid | pyramid |
| sphere | sfera |
| times | kali |
| to multiply | mendarab |
| to divide | membahagi |
| equals | bersamaan dengan |
| square root | punca kuasa |
| minus | tolak |
| addition | penambahan |
| multiplication | pendaraban |
| subtraction | penolakan |
| division | pembahagian |
| arithmetic | aritmetik |
| algebra | algebra |
| geometry | geometri |
| to add | menambah |
| to subtract | menolak |
| to take away | menolak |
| squared | kuasa dua |
| parallel | selari |
| circumference | lilitan |
| length | panjang |
| width | lebar |
| height | tinggi |
| fraction | pecahan |
| decimal | perpuluhan |
| decimal point | titik perpuluhan |
| plus | tambah |
| total | jumlah |
| percent | peratus |
| percentage | peratusan |
| volume | isipadu |
| perimeter | perimeter |
| straight line | garis lurus |
| curve | lengkung |
| angle | sudut |
| right angle | sudut tepat |
| radius | jejari |
| diameter | diameter |
| 1⁄2 (“a half”) | setengah |
| 1⁄3 (“a third”) | satu pertiga |
| 1⁄4 (“a quarter”) | suku |
| 1⁄5 (“a fifth”) | satu perlima |
| 1⁄6 (“a sixth”) | satu perenam |
| 2⁄3 (“two thirds”) | dua pertiga |
| 3⁄4 (“three quarters”) | tiga suku |
| 1⁄8 (“an eighth”) | satu perlapan |
| 1⁄10 (“a tenth”) | satu persepuluh |
| 1⁄100 (“a hundredth”) | satu peratus |
| 1¼ (“one and a quarter”) | satu … suku |
| 1½ (“one and a half”) | satu … setengah |
| 1¾ (“one and three quarters”) | satu … tiga suku |
| 2¼ (“two and a quarter”) | dua … suku |
| 2½ (“two and a half”) | dua … setengah |
| 2¾ (“two and three quarters”) | dua … tiga suku |
| 3¼ (“three and a quarter”) | tiga … suku |
| 3½ (“three and a half”) | tiga … setengah |
| 3¾ (“three and three quarters”) | tiga … tiga suku |
No comments:
Post a Comment
MESSAGE